EN 19,42CRMO4 Steel Plate
Our range of products include en19 steel plate, 42crmo4 steel plate, sheet , aisi 4140,.
EN19 Steel Plate, 42CrMo4 Steel Plate, Sheet , AISI 4140,
Product Price: Rs 56 / KilogramGet Best Price
42CrMo4 4140 42CD4 708M40
42CrMo4 steel plate Chemical Composition [%]
42CrMo4 steel sheet Mechanical Properties
EN 10083-3/EN 10132-3 42CrMo4 steel plat/sheet, AISI 4140 steel plates round bars with quenching and tempering used for manufacturing under medium load and mechanical parts, such as:axle,machine tools, shafts, gears, sleeves, mandrel, rings, bolt etc
| 42CrMo4 EN 10083-3/EN 10132-3 Number:1.7225 | Comparision of steel grades | |
| AISI | 4140 | |
| DIN | 42CrMo4 | |
| AFNOR | 42CD4 | |
| BS | 708M40 | |
| UNI | 42CrMo4 | |
| UNE | 40CrMo4/F1252 | |
| GB | 42CrMo | |
| SS | 2244 | |
| SFS | 42CrMo4 | |
| GOST | 35KHV/38KHV | |
| ISO | 42CrMo4 | |
| Grade | C | P.max | S.max | Si.max | Mn | Cr | Ni. | Mo | V |
| 42CrMo4 | 0.38- 0.45 | 0.025 | 0.035 | 0.40 | 0.60- 0.90 | 0.90- 1.20 | - | 0.15- 0.30 | - |
| Grade | Thickness (mm) | Annealed+cold drawn(+A+C) |
| Hardness HB maximun values | ||
| 42CrMo4 | ≥5≤10 | 300 |
| >10≤16 | 290 | |
| >16≤40 | 285 | |
| >40≤63 | 280 | |
| >63≤100 | 280 |
Yes! I am InterestedRequest A Callback